homepage regolamento registrazione vota mailing list partecipanti
pronostici classifiche risultati live classifiche atp edizioni passate forum

PRONOSTICO ANNUALE
Ultimo aggiornamento: 22/11/2004 15.34
N. Nickname Tot. Australian O Pts. French O Pts. Wimbledon Pts. US Open Pts. Masters Cup Pts.
1 Alemercuzio 50 Hewitt 0 Ferrero 0 Roddick 0 Roddick 0 Federer 50
2 Alice 50 Hewitt 0 Coria 0 Federer 50 Nalbandian 0 Roddick 0
3 Allachetichella 100 Hewitt 0 Ferrero 0 Federer 50 Federer 50 Roddick 0
4 Axl 100 Roddick 0 Ferrero 0 Federer 50 Roddick 0 Federer 50
5 Bacco 50 Hewitt 0 Ferrero 0 Federer 50 Roddick 0 Roddick 0
6 Bipbip 50 Hewitt 0 Coria 0 Henman 0 Roddick 0 Federer 50
7 Bobomauro 50 Federer 50 Ferrero 0 Henman 0 Roddick 0 non perv. 0
8 Bruba 0 Hewitt 0 Moya 0 Roddick 0 Roddick 0 Ferrero 0
9 Business 50 Federer 50 Coria 0 Henman 0 Roddick 0 Roddick 0
10 Businessbirrell 50 Agassi 0 Coria 0 Roddick 0 Federer 50 Hewitt 0
11 Connors 200 Federer 50 Coria 0 Federer 50 Federer 50 Federer 50
12 Fabio 150 Agassi 0 Ferrero 0 Federer 50 Federer 50 Federer 50
13 Forzahewitt 50 Hewitt 0 Ferrero 0 Roddick 0 Roddick 0 Federer 50
14 Furiaceca 50 Agassi 0 Kuerten 0 Federer 50 Roddick 0 Hewitt 0
15 Gale1 200 Federer 50 Coria 0 Federer 50 Federer 50 Federer 50
16 Geonny 50 Agassi 0 Ferrero 0 Federer 50 Roddick 0 Roddick 0
17 George 100 Hewitt 0 Roddick 0 Roddick 0 Federer 50 Federer 50
18 Grendel 100 Hewitt 0 Ferrero 0 Federer 50 Roddick 0 Federer 50
19 Guga 50 Hewitt 0 Moya 0 Federer 50 Roddick 0 Hewitt 0
20 Hellraiser 50 Roddick 0 Ferrero 0 Roddick 0 Hewitt 0 Federer 50
21 Ilpallettaro.it 100 Hewitt 0 Ferrero 0 Federer 50 Safin 0 Federer 50
22 Jane 50 Federer 50 Moya 0 Schuettler 0 Roddick 0 Roddick 0
23 Jimbo 200 Federer 50 Coria 0 Federer 50 Federer 50 Federer 50
24 Leoncino 50 Roddick 0 Coria 0 Federer 50 Roddick 0 Roddick 0
25 Lillyace 50 Agassi 0 Ferrero 0 Federer 50 Agassi 0 Roddick 0
26 Lore000 100 Roddick 0 Ferrero 0 Federer 50 Roddick 0 Federer 50
27 Madamabutterfly 150 Federer 50 Coria 0 Henman 0 Federer 50 Federer 50
28 Maramaldo 100 Federer 50 Ferrero 0 Federer 50 Roddick 0 Roddick 0
29 Miriam 50 Roddick 0 Kuerten 0 Federer 50 Agassi 0 Ferrero 0
30 Muro 100 Roddick 0 Ferrero 0 Federer 50 Hewitt 0 Federer 50
31 Omissam 100 Hewitt 0 Ferrero 0 Roddick 0 Federer 50 Federer 50
32 Paperoga 100 Hewitt 0 Ferrero 0 Federer 50 Federer 50 Roddick 0
33 Rata 50 Hewitt 0 Ferrero 0 Coria 0 Agassi 0 Federer 50
34 Robbo 100 Ferrero 0 Ferrero 0 Federer 50 Roddick 0 Federer 50
35 Roy 0 Hewitt 0 Ferrero 0 Henman 0 Roddick 0 Moya 0
36 Snai 0 Ferrero 0 Ferrero 0 Henman 0 Agassi 0 Hewitt 0
37 Ste 100 Nalbandian 0 Ferrero 0 Federer 50 Roddick 0 Federer 50
38 Stolle 0 Moya 0 Ferrero 0 Philippoussis 0 Hewitt 0 Nalbandian 0
39 Tabriz 50 Hewitt 0 Coria 0 Federer 50 Roddick 0 Ferrero 0
40 Turk182 50 Hewitt 0 Ferrero 0 Federer 50 Hewitt 0 Nalbandian 0
41 Ugo_Penello 50 Roddick 0 Ferrero 0 Federer 50 Roddick 0 Coria 0
42 Volavolandri 100 Agassi 0 Ferrero 0 Federer 50 Federer 50 Roddick 0
43 Wilander 150 Hewitt 0 Ferrero 0 Federer 50 Federer 50 Federer 50
44 Yannick 50 Agassi 0 Coria 0 Federer 50 Hewitt 0 Roddick 0
Legenda punti assegnati nella tappa:
Ciascun nominativo indovinato 50